
AP62 OM2
Produits apparentés
information sur le produit
| Caractéristiques |
Plage de fréquences : 522 - 586 MHz
Puissance d'émission : 10 mW / 30mW commutable |
|---|---|
| Capsule | OM2 |
| Directivité | Hypercardioïde |
| Réponse en Fréquence | 45 Hz - 18 kHz (système sans capsule) |
| Sensibilité | 5 dBµV (S/N 60 dB pour déviation de 25 kHz, pondération A) |
| Rapport Signal Bruit | > 112 dB (déviation de 30 kHz, pondération A) |
| Alimentation | 12 V DC, 1A (transformateur 100 - 240 V / 50 - 60 Hz) |
| Connecteur de sortie |
2 XLR symétriques |
| Dimensions |
Récepteur : H 44 x L 406 x P 209 mm |
| Poids | 4,54 kg |





